第一部分 肥东县第一中学概况
一、主要职责
肥东县第一中学2021年度部门职责主要有:
(一)我校是首批省示范全日制高中,全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
(二)在肥东县教体局的领导下,承担普通教育教学工作和学历教育。
二、单位决算构成
无下属单位的说明为:肥东县第一中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 XX单位2021年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏 次 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7730.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、事业收入 | 2338.95 | 五、教育支出 | 8053.99 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 995.13 |
九、卫生健康支出 | 176.27 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 844.24 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 10,069.63 | 本年支出合计 | 10,069.63 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总 计 | 10,069.63 | 总 计 | 10,069.63 |
收入决算表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中: 教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 10,069.63 | 7,730.68 | 0.00 | 2,338.95 | 2,338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 8,053.99 | 5,715.05 | 0.00 | 2,338.95 | 2,338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8,053.99 | 5,715.05 | 0.00 | 2,338.95 | 2,338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 6,954.24 | 4,615.30 | 0.00 | 2,338.95 | 2,338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,099.75 | 1,099.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 995.13 | 995.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 974.93 | 974.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 550.63 | 550.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424.30 | 424.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 844.24 | 844.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 844.24 | 844.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 843.33 | 843.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 10,069.63 | 10,042.23 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 8,053.99 | 8,026.59 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8,053.99 | 8,026.59 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 6,954.24 | 6,926.84 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,099.75 | 1,099.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 995.13 | 995.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 974.93 | 974.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 550.63 | 550.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424.30 | 424.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 844.24 | 844.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 844.24 | 844.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 843.33 | 843.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.91 | 0.91 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 7730.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 5,715.05 | 5,715.05 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 995.13 | 995.13 | 0.00 | |||
九、卫生健康支出 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 844.24 | 844.24 | 0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 7730.68 | 本年支出合计 | 7730.68 | 7730.68 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
总 计 | 7730.68 | 总 计 | 7730.68 | 7730.68 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门: 金额单位:万元 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 7,730.68 | 7,703.28 | 27.40 | |
205 | 教育支出 | 5,715.05 | 5,687.65 | 27.40 | |||
20502 | 普通教育 | 5,715.05 | 5,687.65 | 27.40 | |||
2050204 | 高中教育 | 4,615.30 | 4,587.90 | 27.40 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,099.75 | 1,099.75 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 995.13 | 995.13 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 974.93 | 974.93 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 550.63 | 550.63 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424.30 | 424.30 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 176.27 | 176.27 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 844.24 | 844.24 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 844.24 | 844.24 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 843.33 | 843.33 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 金额单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决 算 数 |
301 | 工资福利支出 | 6,160.99 | 302 | 商品和服务支出 | 889.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,865.91 | 30201 | 办公费 | 186.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 85.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,643.56 | 30205 | 水费 | 35.50 | 310 | 资本性支出 | 13.32 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 424.30 | 30206 | 电费 | 135.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 13.32 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 176.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.53 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 843.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 99.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 100.46 | 30214 | 租赁费 | 45.17 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 639.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 19.14 | 30216 | 培训费 | 39.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 507.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 18.08 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 34.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 10.00 | 30228 | 工会经费 | 139.79 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.03 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |